Plan
Liste des pièces du bâtiment B1 de l'EPFL
B1 0 246.045
B1 0 247.044
B1 0 247.046
B1 0 248.045
B1 0 248.047
B1 0 250.041
B1 0 250.044
B1 0 250.047
B1 0 251.046
B1 0 252.040
B1 0 252.041
B1 0 254.054
B1 0 255.045
B1 0 260.038
B1 0 261.050
B1 0 266.045
B1 0 269.051
B1 0 270.036
B1 0 270.048
B1 0 271.042
B1 0 271.044
B1 0 273.054
B1 0 274.042
B1 0 274.044
B1 0 276.044
B1 0 279.042
B1 0 281.043
B1 1 246.045
B1 1 247.044
B1 1 247.046
B1 1 248.045
B1 1 248.047
B1 1 250.040
B1 1 250.041
B1 1 250.044
B1 1 250.047
B1 1 251.046
B1 1 252.040
B1 1 254.048
B1 1 255.040
B1 1 255.044
B1 1 257.050
B1 1 260.038
B1 1 260.044
B1 1 263.052
B1 1 264.040
B1 1 266.040
B1 1 266.044
B1 1 268.052
B1 1 269.041
B1 1 269.047
B1 1 269.051
B1 1 270.038
B1 1 270.048
B1 1 272.044
B1 1 273.051
B1 1 274.038
B1 1 278.044
B1 1 279.040
B1 2 246.045
B1 2 247.044
B1 2 247.046
B1 2 248.045
B1 2 248.047
B1 2 249.041
B1 2 250.040
B1 2 250.044
B1 2 250.047
B1 2 251.046
B1 2 252.040
B1 2 254.044
B1 2 254.047
B1 2 255.040
B1 2 257.050
B1 2 258.040
B1 2 259.044
B1 2 260.050
B1 2 261.040
B1 2 262.049
B1 2 264.040
B1 2 266.044
B1 2 267.040
B1 2 268.048
B1 2 269.038
B1 2 269.041
B1 2 269.047
B1 2 269.051
B1 2 270.048
B1 2 272.044
B1 2 273.051
B1 2 274.038
B1 2 278.038
B1 2 278.044
B1 3 246.045
B1 3 247.044
B1 3 247.046
B1 3 248.045
B1 3 248.047
B1 3 250.040
B1 3 250.041
B1 3 250.044
B1 3 250.047
B1 3 251.046
B1 3 252.040
B1 3 254.045
B1 3 255.040
B1 3 257.050
B1 3 258.040
B1 3 260.044
B1 3 260.050
B1 3 261.040
B1 3 264.040
B1 3 266.044
B1 3 266.050
B1 3 267.040
B1 3 269.041
B1 3 269.047
B1 3 269.051
B1 3 270.040
B1 3 270.042
B1 3 270.048
B1 3 273.042
B1 3 273.050
B1 3 274.040
B1 3 276.050
B1 3 278.040
B1 3 278.045
B1 3 279.050
B1 3 282.040
B1 3 284.045
B1 3 284.052
B1 4 246.045
B1 4 247.044
B1 4 247.046
B1 4 248.045
B1 4 248.047
B1 4 250.040
B1 4 250.041
B1 4 250.044
B1 4 250.047
B1 4 251.046
B1 4 252.040
B1 4 254.045
B1 4 255.040
B1 4 257.049
B1 4 257.050
B1 4 258.040
B1 4 260.044
B1 4 261.038
B1 4 261.053
B1 4 264.040
B1 4 265.052
B1 4 267.040
B1 4 267.044
B1 4 269.041
B1 4 269.047
B1 4 269.051
B1 4 270.040
B1 4 270.042
B1 4 270.048
B1 4 273.040
B1 4 273.042
B1 4 273.050
B1 4 276.050
B1 4 277.038
B1 4 278.045
B1 4 279.050
B1 4 282.040
B1 4 284.045
B1 4 284.052
B1 5 246.045
B1 5 247.044
B1 5 247.046
B1 5 248.045
B1 5 248.047
B1 5 250.040
B1 5 250.041
B1 5 250.044
B1 5 250.047
B1 5 251.046
B1 5 252.040
B1 5 254.045
B1 5 255.040
B1 5 257.050
B1 5 258.040
B1 5 260.044
B1 5 260.050
B1 5 261.040
B1 5 264.040
B1 5 266.050
B1 5 267.040
B1 5 267.044
B1 5 269.041
B1 5 269.047
B1 5 269.051
B1 5 270.040
B1 5 270.042
B1 5 270.048
B1 5 273.040
B1 5 273.042
B1 5 273.050
B1 5 276.050
B1 5 277.038
B1 5 278.045
B1 5 279.050
B1 5 282.040
B1 5 282.050
B1 5 284.045
B1 5 286.052
B1 6 246.045
B1 6 246.052
B1 6 249.043
B1 6 249.052
B1 6 250.041
B1 6 250.044
B1 6 250.052
B1 6 252.052
B1 6 257.042
B1 6 257.050
B1 6 257.053
B1 6 259.054
B1 6 268.047
B1 6 269.051
B1 6 270.048
B1 6 272.043
Tous les bâtiments